?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
不锈钢LU补偿器介:
不锈钢LU补偿器又名不锈钢LU管、不锈钢膨胀节、不锈钢伸羃节。补偿器主要补偿轴向位移Q也可以补偿横向位移或u向与横向合成位移Q具有补偿角位移的能力,但一般不应用它来补偿角位UR?/p>
波纹补偿器工作原理:
不锈钢LU补偿器的主要弹性元件ؓ不锈钢LU管Q依靠LU管伸羃、弯曲来对管道进行u向、横向、角向补ѝ?/p>
q接方式Q①法兰q接式②接管q接?/p>
波纹补偿器作用Q?/strong>
1、LU管补偿器可以补偿吸收管道u向、横向、角向热变Ş?/p>
2、LU管补偿器也可以吸收讑֤振动Q减设备振动对道的媄响?/p>
3、LU管补偿器还可以吸收地震、地陷对道的变形量?nbsp;
不锈钢LU补偿器应用范围Q?/strong>
◆铜阀门系?/p>
闔RQ球阀Q截止阀Q止回阀QQ球阀Q过滤器{?/p>
◆通用阀门系?/p>
闔RQ球阀Q蝶阀Q截止阀Q止回阀Q安全阀Q排气阀Q池底阀Q减压阀Q水利控刉Q电动阀Q气动阀{?/p>
◆减振器pd
ZD型、DFG型阻弹复合减振器QZTA型、ZDG型阻弹减振器QYZD、DZD?DZTA型大载荷d弹簧隔振器不锈钢波纹分为:波纹补偿器、套{补偿器、旋转补偿器、方形自然补偿器{几大类型,其中以LU补偿器较ؓ常用Q主要ؓ保障道安全q行Q具有以下作用:
1、补偿吸收管道u向、横向、角向热变Ş?/p>
2、LU补偿器伸羃量,方便阀门管道的安装与拆卸?/p>
3、吸收设备振动,减少讑֤振动对管道的影响?/p>
4、吸收地震、地陷对道的变形量?/p>
型号 | 补偿?/div> | 钢度(N/mm) | 有效面积 (cm 2 ) | 径向*大尺?br/>
(mm) | 接管端口寸 (Φ×δ) | 保护套外?br/>
(mm) | 总长(L)(mm) | |||||||
轴向Xo | 横向Yo | 角向θo/?/div> | 轴向Kx | 横向Ky | 角向KQN-m/?/div> | 法兰 | 接管 | |||||||
QM | BW1.0/32×8 | J | 7 | 441 | 16 | Φ38×3.5 | 186 | 280 | ||||||
JZ | F | 7 | 1.28 | u4 | 441 | 774 | 2 | 225 | 164 | |||||
QM | BW1.0/32×16 | J | 14 | 220 | 16 | 186 | 321 | |||||||
JZ | F | 14 | 5.1 | u8 | 221 | 97 | 1 | 225 | 216 | |||||
QM | BW1.0/40×8 | J | 10 | 318 | 23 | Φ45×3.5 | 224 | 289 | ||||||
JZ | F | 10 | 1.5 | u4 | 318 | 696 | 2 | 244 | 219 | |||||
QM | BW1.0/40×16 | J | 19 | 158 | 23 | 224 | 334 | |||||||
JZ | F | 19 | 6.1 | u8 | 158 | 87 | 1 | 244 | 219 | |||||
QM | BW1.0/50×8 | J | 12 | 635 | 37 | Φ57×3.5 | 239 | 306 | ||||||
JZ | F | 12 | 2.2 | u4 | 635 | 1041 | 6.4 | 259 | 182 | |||||
QM | BW1.0/50×16 | J | 24 | 318 | 37 | 239 | 372 | |||||||
JZ | F | 24 | 8.9 | u8 | 318 | 130 | 3.2 | 259 | 247 | |||||
QM | BW1.0/65×8 | J | 18 | 423 | 55 | Φ73×4 | 250 | 322 | ||||||
JZ | F | 18 | 3.4 | u5.3 | 423 | 699 | 6.5 | 270 | 200 | |||||
QM | BW1.0/65×12 | J | 28 | 282 | 55 | 250 | 362 | |||||||
JZ | F | 28 | 6.5 | u8 | 282 | 243 | 4.3 | 270 | 240 | |||||
QM | BW1.0/80×8 | J | 29 | 358 | 81 | Φ89×4 | 264 | 366 | ||||||
JZ | F | 29 | 6.4 | u6.4 | 358 | 401 | 8.1 | 284 | 244 | |||||
QM | BW1.0/80×10 | J | 37 | 286 | 81 | 264 | 390 | |||||||
JZ | F | 37 | 10 | u8 | 286 | 205 | 6.4 | 284 | 274 | |||||
QM | BW1.0/100×6 | J | 33 | 417 | 121 | Φ108×4 | 284 | 345 | ||||||
JZ | F | 33 | 2.9 | u4.8 | 417 | 1206 | 16.2 | 304 | 223 | |||||
QM | BW1.0/100×10 | J | 54 | 250 | 121 | 284 | 409 | |||||||
JZ | F | 54 | 8 | u8 | 250 | 260 | 9.7 | 304 | 287 | |||||
QM | BW1.6/125×5 | J | 35 | 409 | 180 | Φ133×4 | 314 | 342 | ||||||
JZ | F | 35 | 2.5 | u4.4 | 409 | 4110 | 47 | 334 | 216 | |||||
QM | BW1.6/125×9 | J | 63 | 227 | 180 | 314 | 414 | |||||||
JZ | F | 63 | 8.1 | u8 | 227 | 705 | 26.1 | 334 | 288 | |||||
QM | BW1.6/150×5 | J | 45 | 456 | 257 | Φ159×4.5 | 344 | 367 | ||||||
JZ | F | 45 | 3.3 | u5 | 456 | 3273 | 49 | 364 | 238 | |||||
QM | BW1.6/150×8 | J | 71 | 285 | 257 | 344 | 427 | |||||||
JZ | F | 71 | 8.3 | u8 | 285 | 813 | 30.7 | 364 | 302 | |||||
QM | BW1.6/200×4 | J | 56 | 480 | 479 | Φ219×6 | 422 | 392 | ||||||
JZ | F | 56 | 4.5 | u5.3 | 480 | 3823 | 64.2 | 442 | 248 | |||||
QM | BW1.6/200×6 | J | 84 | 320 | 479 | 422 | 426 | |||||||
JZ | F | 84 | 10 | u8 | 320 | 1130 | 42.8 | 442 | 302 | |||||
QM | BW1.6/250×4 | J | 53 | 930 | 769 | Φ273×8 | 487 | 379 | ||||||
JZ | F | 53 | 4.6 | u5.2 | 930 | 5630 | 196 | 507 | 393 | |||||
QM | BW1.6/250×6 | J | 80 | 620 | 769 | 487 | 399 | |||||||
JZ | F | 80 | 10.4 | u7.8 | 620 | 1668 | 131 | 507 | 393 | |||||
QM | BW1.6/300×4 | J | 57 | 1253 | 1105 | Φ325×8 | 542 | 467 | ||||||
JZ | F | 57 | 5.8 | u5 | 1253 | 6479 | 365.7 | 562 | 366 | |||||
QM | BW1.6/300×6 | J | 85 | 835 | 1105 | 542 | 565 | |||||||
JZ | F | 85 | 13 | u7.5 | 835 | 1920 | 244 | 562 | 464 | |||||
QM | BW1.6/350×4 | J | 64 | 1265 | 1367 | Φ377×10 | 602 | 492 | ||||||
JZ | F | 64 | 6.6 | u5 | 1265 | 6301 | 465 | 622 | 397 | |||||
QM | BW1.6/350×6 | J | 97 | 843 | 1367 | 602 | 604 | |||||||
JZ | F | 97 | 14.8 | u7.5 | 843 | 1873 | 310 | 622 | 509 | |||||
QM | BW1.6/400×4 | J | 65 | 1373 | 1611 | Φ426×10 | 680 | 518 | ||||||
JZ | F | 65 | 5.8 | u4.6 | 1373 | 8832 | 608 | 700 | 412 | |||||
QM | BW1.6/400×6 | J | 97 | 915 | 1611 | 680 | 628 | |||||||
JZ | F | 97 | 13 | u6.9 | 915 | 2609 | 405 | 700 | 522 | |||||
如需新数据请联系在线客服
巩义市新华丰道讑֤有限公司 手机P13783416000 邮箱Q?696257948@qq.com 地址Qm义市西村镇西村村 |址Q?a href="http://www.p-models.com" target="_self">http://www.p-models.com
巩义市新华丰道讑֤有限公司
备案P豫ICP?1026537?3
技术支持:开启网l?/p>