?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
名称Q双密封柔性防水套?
标签Q?/strong>双密柔性防水套?/a>
双密柔性防水套一般适用于管道穿q墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑?用于减震需要的\。柔性防水套主要用在h防墙Q水池等要求很高的地斏V?
双密柔性防水套一般适用于管道穿q墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑?用于减震需要的\。柔性防水套主要用在h防墙Q水池等要求很高的地斏V安装完毕后允许变Ş。柔性防水套除了外部翼环,内部q有挡圈Q法兰内丝。刚性防水套是钢管外加环(钢板做的环Ş套在钢管?装于墙内Q多为凝土墙)?/p>
双密柔性防水套说明:
1、柔性填料材料:沥青M、聚苯乙Eѝ聚氯乙E泡沫塑料ѝ?/p>
2、密膏、聚密膏、聚氨脂密封膏?/p>
3、套穿墙处如遇非凝土墙时Q应局部改用凝土墙壁Q其注范围应比环直径?00mm,而且必须套一ơ浇Z墙内?/p>
4、穿处混凝土墙厚小?00Q否则应使墙壁一边加厚或两边加厚。加厚部分的直径臛_比翼环直径大200mm.
5、套的重量L=300计算Q如墙厚大于300Ӟ应另行计?/p>
6、柔性防水套可Ҏ用户需要制作S312或者S404标准Q订货时h明管外径及适用墙厚?/p>
CAD囄
双密柔性防水套一般适用于管道穿q墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑?用于减震需要的\。柔性防水套主要用在h防墙Q水池等要求很高的地斏V?/p>
序号 | 名称 | 数量 | 材料 |
1 | 法兰套管 | 1 | Q235-A |
2 | 密封圈I?/td> | 2 | 胶 |
3 | 密封圈II?/td> | 1 | 胶 |
4 | 法兰压盖 | 1 | Q235-A |
5 | 螺栓 | n | 4.8 |
6 | 螺母 | n | 4 |
双密柔性防水套技术参敎ͼ
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | ?/div> | 10 | ? | ? | D1 | D2 | D3 | n-M | |
Ⅰ型 | Ⅱ型 | |||||||||||||
50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | / | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 |
65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 |
80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 |
100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 |
125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 |
150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 215 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 6 | 10 | 6-M16 |
200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 6 | 10 | 6-M16 |
250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 8 | 10 | 8-M16 |
300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-M20 |
350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 |
400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 |
450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 |
500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 |
600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 32 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 |
700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 20-M24 |
800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 |
900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 |
1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 |
如需新数据请联系在线客服
巩义市新华丰道讑֤有限公司 手机P13783416000 邮箱Q?696257948@qq.com 地址Qm义市西村镇西村村 |址Q?a href="http://www.p-models.com" target="_self">http://www.p-models.com
巩义市新华丰道讑֤有限公司
备案P豫ICP?1026537?3
技术支持:开启网l?/p>